ÇÐÀ§°úÁ¤ | TOEFL | 1~4Çбâ | 5~6Çбâ | 7~8Çбâ | 9~12Çбâ |
---|---|---|---|---|---|
¼®»ç | 500 ¹Ì¸¸ | ¿ù 60¸¸¿ø | - | ||
500 ÀÌ»ó | µî·Ï±Ý Àü¾× | ||||
¹Ú»ç | 500 ¹Ì¸¸ | ¿ù 60¸¸¿ø | - | ||
500 - 549 | µî·Ï±Ý Àü¾× | ¿¬±¸Çб⠵î·Ï±Ý | |||
*550 ÀÌ»ó | *¿ù 160¸¸¿ø | *¿ù 100¸¸¿ø | - | ||
ÅëÇÕ | 500 ¹Ì¸¸ | ¿ù 60¸¸¿ø | - | ||
500 - 549 | µî·Ï±Ý Àü¾× | ¿¬±¸Çб⠵î·Ï±Ý | - | ||
*550 ÀÌ»ó | µî·Ï±Ý Àü¾× | *¿ù 160¸¸¿ø | *¿ù 100¸¸¿ø |
1) ¹Ú»ç 1-4Çбâ, ÅëÇÕ 5-6Çбâ
2) ¹Ú»ç 5-8Çбâ, ÅëÇÕ 7-12Çбâ
´ëÇпø»ý ¿¬±¸ÀÇ¿å °íÃ븦 À§ÇØ Âü¿©´ëÇпø»ýÀÌ SCIE ±¹Á¦ÇмúÁö¿¡ Á¦1ÀúÀÚ ³í¹® °ÔÀç ½Ã ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø
º¸Á¤ IF score | Áö¿ø±Ý¾× |
---|---|
º¸Á¤ IF score 1.5Á¡ ÀÌ»ó | 100¸¸¿ø |
º¸Á¤ IF score 0.8Á¡ ÀÌ»ó ~ 1.5Á¡ ¹Ì¸¸ | 75¸¸¿ø |
º¸Á¤ IF score 0.4Á¡ ÀÌ»ó ~ 0.8Á¡ ¹Ì¸¸ | 50¸¸¿ø |
º¸Á¤ IF score 0.2Á¡ ÀÌ»ó ~ 0.4Á¡ ¹Ì¸¸ | 30¸¸¿ø |
¡Ø ½Åû¼ ¾ç½ÄÀº ȨÆäÀÌÁö ÀÚ·á½Ç¿¡¼ È®ÀÎ